Задвижка фланцевая ( под приварку ) DN 50-250, PN 4,0-6,3 МПа
Товар участвует в акции
ЗАО «Саратовский Арматурный завод»
Предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводе. Изготовление и поставка по ТУ 3741-007-55377430-08
Подробности
Задвижка фланцевая ( под приварку ) DN 50-250, PN 4,0-6,3 МПа
Товар участвует в акции
ЗАО «Саратовский Арматурный завод»
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Харктеристики групп | |
| Рабочая среда | газ неагрессивный, слабоагрессивный, агрессивный взрывоопасный и невзрывоопасный; вода, водяной пар, жидкие неагрессивные и агрессивные среды |
| Температура рабочей среды | до +300 |
| Прокладки | паронит (ПМБ, ПЮ, графлекс |
| Давление номинальное, PN, кгс/см2 | 0,1 |
| Герметичность затвора | по классу «А», «В», «С» ГОСТ 9544-2015 |
| Набивка сальника | терморасширенный графит |
| Корпус, крышка, клин | углеродистая сталь, хладостойкая сталь, коррозионностойкая сталь, коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена, |
| Наплавка на кольце в корпусе, наплавка на клинке | коррозионностойкая сталь |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 |
| Направление подачи рабочей среды | любое |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Тип привода | электрический |
| Установочное положение | любое, кроме электроприводом вниз |
Показатели надежности:
Средний срок службы, лет, не менее 30
Наработка на отказ, циклов, не менее 800
Полный средний ресурс, циклов, не менее 2500. часов 90000
Средний срок службы, лет, не менее 30
Наработка на отказ, циклов, не менее 800
Полный средний ресурс, циклов, не менее 2500. часов 90000
Варианты
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
