Задвижка шиберно-ножевая с резиновыми манжетами
| Харктеристики групп | |
| Рабочая среда | Пульпа, жидкости с примесью твердых частиц и т.д. |
| Температура рабочей среды | От -30 до +100 (в зависимости от материалов конструкции) |
| Температура окружающей среды | От -40 до +60 |
| Герметичность по направлению подачи среды | Двухсторонняя |
| Давление номинальное, PN, кгс/см2 | 10-16 кгс/см2 |
| Рабочее давление, кгс/см2 | - DN50-100 – 16 кгс/см2 - DN125-200 – 10 кгс/см2 - DN250-400 – 7 кгс/см2 - DN500 – 5 кгс/см2 - DN600-700 – 3 кгс/см2 - DN800 – 2 кгс/см2 - DN1000-1200 – 1 кгс/см2 |
| Герметичность затвора | По классу «А» «В» ГОСТ9544-15 |
| Виды управления | Маховик, редуктор, электропривод, пневмопривод |
| Нож | Коррозионностойкая сталь, коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена |
| Набивка сальника | PTFE, терморасширенный графит |
| Уплотнение | Натуральный каучук (стандарт), полиуретан (спец. заказ) |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Присоединение к трубопроводу | Стяжное между фланцами трубопровода (Размеры по ГОСТ33259-2015, исполнение В, ответные фланцы – ГОСТ 33259-2015 тип01 или 11, исполнение В) |
| Корпус | Высокопрочный чугун |
Показатели надежности:
Средний срок службы, лет, не менее 15
Наработка на отказ, циклов, не менее 300
Полный средний ресурс, циклов, не менее 2400
Применяемость уплотнений
| Наименование | Рабочая температура, о С | Рабочие среды |
| Полиуретан (PU) | От -30 до +100 | Эластомер обладает очень высокой стойкостью к абразивному износу, что позволяет использовать задвижки на протяжении длительного срока в самых тяжелых условиях эксплуатации. |
| Натуральный каучук (NR) | От -75 до +70 | Применятся на сериях задвижек для горной промышленности, применяется для различных жидкостей, в том числе абразивных, с содержанием твердых частиц до 90%, таких как пульпы и шламовые растворы. |
| DN | Рис. | L | D | D1 | D2 | H | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 53 | 55 | 165 | 125 | 99 | 385 |
| 65 | 53 | 55 | 185 | 145 | 118 | 390 | |
| 80 | 55 | 57 | 200 | 160 | 132 | 470 | |
| 100 | 55 | 57 | 220 | 180 | 156 | 520 | |
| 125 | 62 | 64 | 250 | 210 | 184 | 569 | |
| 150 | 62 | 64 | 285 | 240 | 211 | 623 | |
| 200 | 75 | 77 | 340 | 295 | 266 | 695 | |
| 250 | 75 | 77 | 395 | 395 | 319 | 830 | |
| 300 | 82 | 84 | 445 | 445 | 370 | 950 | |
| 350 | 82 | 84 | 505 | 505 | 429 | 1060 | |
| 400 | 95 | 99 | 565 | 515 | 480 | 1125 | |
| 500 | 125 | 129 | 670 | 620 | 582 | 1350 | |
| 600 | 125 | 129 | 780 | 725 | 682 | 1580 | |
| 700 | 138 | 143 | 895 | 840 | 794 | 1715 | |
| 800 | 138 | 143 | 1015 | 950 | 901 | 1925 | |
| 900 | 138 | 143 | 1115 | 1050 | 1001 | 2145 | |
| 1000 | 159 | 165 | 1230 | 1160 | 1112 | 2385 | |
| 1200 | 166 | 172 | 1455 | 1380 | 1328 | - |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПОДБОРА ФЛАНЦЕВ

| th DN th |
D1 th |
th N th |
M th |
T,мм th |
резьбовых th |
сквозных th |
d, мм th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| th 50 th |
125 th |
th 4 th |
М16 th |
13 th |
2 th |
2 th |
18 th |
| th 65 th |
145 th |
th 4 th |
М16 th |
13 th |
2 th |
2 th |
18 th |
| th 80 th |
160 th |
th 8 th |
М16 th |
13 th |
2 th |
6 th |
18 th |
| th 100 th |
180 th |
th 8 th |
М16 th |
13 th |
2 th |
6 th |
18 th |
| th 125 th |
210 th |
th 8 th |
М16 th |
16 th |
2 th |
6 th |
18 th |
| th 150 th |
240 th |
th 8 th |
М16 th |
16 th |
2 th |
6 th |
18 th |
| th 200 th |
295 th |
th 8 th |
М20 th |
20 th |
2 th |
6 th |
23 th |
| th 250 th |
395 th |
th 12 th |
М20 th |
20 th |
4 th |
8 th |
23 th |
| th 300 th |
445 th |
th 12 th |
М20 th |
20 th |
4 th |
8 th |
23 th |
| th 350 th |
505 th |
th 16 th |
М20 th |
20 th |
8 th |
8 th |
23 th |
| th 400 th |
515 th |
th 16 th |
М24 th |
24 th |
8 th |
8 th |
27 th |
| th 500 th |
620 th |
th 20 th |
М24 th |
24 th |
16 th |
4 th |
27 th |
| th 600 th |
725 th |
th 20 th |
М27 th |
27 th |
16 th |
4 th |
30 th |
| th 700 th |
840 th |
th 24 th |
М27 th |
27 th |
20 th |
4 th |
30 th |
| th 800 th |
950 th |
th 24 th |
М30 th |
30 th |
20 th |
4 th |
33 th |
| th 900 th |
1050 th |
th 28 th |
М30 th |
30 th |
24 th |
4 th |
33 th |
| th 1000 th |
1160 th |
th 28 th |
М33 th |
33 th |
24 th |
4 th |
36 th |
| th 1200 th |
1380 th |
th 32 th |
М36 th |
36 th |
28 th |
4 th |
39 th |
