Затворы обратные поворотные САЗ 44090
Изготовление и поставка ТУ 3742-022-55377430-11
Величина максимально
допустимых протечек в затворе
по НП-068-05 п.2.3.8
Величина максимально
допустимых протечек в затворе
по НП-068-05 п.2.3.8
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
| Харктеристики групп | |
| DN | 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
| Рабочая среда | Питательные и технические воды, растворы дезактивации и промывки, конденсат, масла, азот, пар, пар (перегретый, влажный), паровоздушная смесь, прочие среды согласно НП-068-05 |
| Температура рабочей среды | До 350 0С в зависимости от давления |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 2,5 МПа, 4,0 МПа, 6,0 МПа, 11,0 МПа, 12,0 МПа, 14,0 МПа, 20,0 МПа |
| Классификация по НП-068-05 | До 4,0 МПа - 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв; 6,0 МПа и выше - 2ВIIа, 2ВIIIа, 3СIIIа |
| Сейсмостойкость по НП-031-01 | I КАТЕГОРИЯ |
| Направление подачи рабочей среды | Направление стрелки-указателя должно совпадать с направлением потока рабочей среды в трубопроводе |
| Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
| Корпус | сталь 20, 08X18H10T |
| Установочное положение | На горизонтальном трубопроводе - горловиной корпуса (крышкой) вверх; На вертикальном трубопроводе - входным патрубком вниз |
