Клапаны регулирующие КСА 65016
Изготовление и поставка ТУ 3742-029-62603588-2013
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
| Давление рабочей среды | 1,6 МПа |
| Харктеристики групп | |
| DN | 200 |
| Рабочая среда | Техническая вода |
| Температура рабочей среды | До 70 С |
| Классификация по НП-068-05 | 2BIIIс |
| Сейсмостойкость по НП-031-01 | I КАТЕГОРИЯ |
| Пропускная характеристика | Линейная |
| Направление подачи рабочей среды | На золотник |
| Класс герметичности | По ТУ 3742-029-62603588-2013 |
| Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
| Корпус | 09Г2С |
| Уплотнение штока | Сальниковое |
| Установочное положение | Установочное положение клапана – любое Рекомендуемое – мембранным исполнительным механизмом вверх. При установке клапана в наклонном положении следует обеспечить его дополнительным креплением |
