Краны шаровые латунные
Изготовление и поставка по ТУ 28.14.13.130-033-55377430-2018
Подробности
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
| Харктеристики групп | |
| Рабочая среда | Природный газ: от -60 до +50 сжиженные углеводородные газы: от -40 до +50 |
| Температура рабочей среды | от -60 до +40 |
| Уплотнение | фторопласт |
| Основные детали | Шар: сталь+хром |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 по ГОСТ 15150 |
| Направление подачи рабочей среды | любое |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 954 |
| Тип привода | ручной |
| Корпус | ЛЦ40Сд |
| Установочное положение | любое |
Назначенный срок службы 10 лет
Назначенный ресурс не менее 11000 циклов
Назначенный ресурс не менее 11000 циклов
